Alle relikwieën
45 relikwieën. 16 staan open vanaf het begin; de andere 34 ontgrendel je door te spelen. Niets is verborgen: de voorwaarden staan hier en in het spel.
| Relikwie | Wat het doet | Hoe je het krijgt |
|---|---|---|
| Blokbonus | Een afgemaakt blok geeft x4 in plaats van x2. | Open vanaf het begin |
| Hoekjager | Een cijfer in een hoek telt drievoudig. | Open vanaf het begin |
| Rustig aan | Elke juiste zet geeft x0,1 erbij. | Open vanaf het begin |
| Reservezet | Elke ronde heeft 1 zet extra. | Open vanaf het begin |
| Voorsprong | Elke ronde begint op x2. | Haal in totaal 12 rondes |
| Rijmeester | Een afgemaakte rij geeft x3 in plaats van x2. | Maak in totaal 15 rijen af |
| Kolommeester | Een afgemaakte kolom geeft x3 in plaats van x2. | Maak in totaal 15 kolommen af |
| Hoge cijfers | Cijfers vanaf 5 tellen anderhalf. | Open vanaf het begin |
| Kleine stappen | Cijfers 1 en 2 geven 8 punten extra. | Open vanaf het begin |
| Trapmeester | De figuur Trap geeft 60 punten in plaats van 20. | Maak een Trap |
| Dubbelmeester | De figuur Dubbelslag geeft x3 in plaats van x1. | Maak 8 Dubbelslagen |
| Tweede kans | De eerste foute zet per ronde kost geen zet. | Open vanaf het begin |
| Sterke start | De eerste zet van elke ronde telt viervoudig. | Open vanaf het begin |
| Slotstuk | De laatste zet van elke ronde telt dubbel. | Haal 3 rondes zonder een foute zet |
| Middenstuk | Een cijfer in het midden telt dubbel. | Open vanaf het begin |
| Diagonaaljager | Een cijfer op de hoofddiagonaal geeft 10 punten extra. | Haal een baasronde |
| Kettingmeester | De figuur Ketting telt dubbel. | Haal in één ronde een vermenigvuldiger van x6 |
| Spaarder | Eerder klaarmelden geeft 6 punten per ongebruikte zet, keer de vermenigvuldiger. | Win een ronde door eerder klaar te melden met 3 of meer zetten over |
| Tweeling | Even cijfers tellen anderhalf. | Speel 3 runs |
| Oneven | Oneven cijfers geven 4 punten extra. | Open vanaf het begin |
| Ruim baan | Het eerste gebied dat je afmaakt per ronde geeft x2 extra. | Haal 5 rondes in één run |
| Verzamelaar | Elk relikwie dat je draagt geeft x0,2 op je startvermenigvuldiger. | Open vanaf het begin |
| Repetitie | Elke ronde van deze run zonder foute zet geeft x0,3 op je startvermenigvuldiger. | Haal 8 rondes zonder een foute zet |
| Sneeuwbal | Elke vier figuren die je in deze run maakt geven 1 punt op elke latere zet. | Maak in totaal 150 figuren |
| Opbouw | Begin elke ronde met x0,5 extra per wereld die je hebt bereikt. | Haal in totaal 30 rondes |
| Nagalm | Een tiende van de vermenigvuldiger waarmee je een ronde eindigt gaat mee naar de volgende. | Haal in één ronde een vermenigvuldiger van x10 |
| Presto | Een zet minder, maar je vermenigvuldiger begint op x3. | Win een run |
| Fortissimo | Elk afgemaakt gebied geeft x1 extra, maar een foute zet kost twee zetten. | Haal in één ronde een vermenigvuldiger van x15 |
| Solist | Elk cijfer telt dubbel, maar blokken verhogen de vermenigvuldiger niet meer. | Haal 5 baasrondes |
| Staccato | Twee zetten extra, maar de vermenigvuldiger komt niet boven x8. | Speel 10 runs |
| Tot de laatste noot | Je rondescore telt x1,3, maar je kunt een ronde niet eerder klaarmelden. | Maak een heel bord af |
| Openingsmaten | De eerste figuur van elke ronde telt dubbel. | Maak in totaal 50 figuren |
| Voorslag | Elke figuur geeft ook x0,5 op de vermenigvuldiger. | Open vanaf het begin |
| Drieklankmeester | De figuur Drieklank geeft x6 in plaats van x3. | Maak een Drieklank |
| Octaafmeester | De figuur Octaaf geeft een zet terug. | Maak 10 Octaven |
| Loopjesmeester | De figuur Loopje heeft twee stijgende cijfers op rij nodig in plaats van drie. | Maak 10 Loopjes |
| Toegift | Het eerste blok dat je per ronde afmaakt geeft een zet terug. | Maak in totaal 40 blokken af |
| Herhaling | De figuur Dubbelslag geeft een zet terug. | Maak 20 Dubbelslagen |
| Opmaat | De eerste zet van elke ronde kost geen zet. | Open vanaf het begin |
| Uitloop | Maakt je laatste zet een gebied af, dan krijg je nog een zet, hooguit drie keer per ronde. | Maak 15 Kettingen |
| Randloper | Een cijfer op de rand van het bord geeft 6 punten extra. | Open vanaf het begin |
| Buren | Een cijfer direct naast je vorige zet telt x1,5. | Open vanaf het begin |
| Stijgende lijn | Een hoger cijfer dan je vorige zet geeft x0,2. | Maak een Loopje |
| Dalende lijn | Een lager cijfer dan je vorige zet geeft 6 punten extra. | Maak 5 Echo's |
| Priem | De cijfers 2, 3, 5 en 7 geven 5 punten extra. | Open vanaf het begin |
Ontgrendelen kent geen kans en geen aankoop; er wordt alleen geteld wat je doet. De dagelijkse run en runs met je eigen zaad gebruiken altijd alle relikwieën, zodat iedereen met hetzelfde zaad dezelfde run krijgt.